Autogear.id: Persaingan seri pembuka Moto2 2020 yang berlangsung di Sirkuit Losail Qatar, Minggu (8/3/2020) sangat menghibur. Tanpa adanya kelas utama MotoGP, secara tidak langsung fokus penggemar MotoGP teralihkan ke kelas Moto2 sebagai sajian utama.
Benar saja, balap malam di Sirkuit Losail tak kalah menegangkan. Bahkan prediksi banyak orang yang beranggapan kalau Moto2 Qatar akan menjadi pertarungan antara Joe Roberts kontra Luca Marini ternyata salah besar.
Di lap-lap awal selepas start, kedua rider yang sudah menonjol sejak sesi latihan bebas tersebut memang mengisi baris depan.
Pole Sitter, Joe Roberts sendiri sempat sedikit terkendala saat start, namun ia berhasil merespon cepat sehingga selepas tikungan pertama Roberts menempati posisi ketiga dan kembali merosot ke posisi keempat. Sedangkan Luca Marini memimpin di posisi pertama.
Memasuki pertengahan lomba tepatnya di lap 15, Joe Roberts berhasil mengejar dan menempel Luca Marini. Kondisi ini sepertinya akan menjawab prediksi banyak pihak.
Tidak ada yang menyangka, pelan tapi pasti rider asal Jepang Tetsuta Nagashima yang tadinya memulai start dari posisi ke-14 justru terus merangsek hingga mengacak-acak rombongan depan.
Empat lap jelang finish, Nagashima bahkan sudah menempati posisi pertama, sementara urutan kedua hingga kelima terus mengalami pergantian.
Hingga bendera finish berkibar, Nagashima tak terkejar dan sukses menyentuh finish pertama disusul Lorenzo Baldassarri dan Enea Bastianini masing di posisi kedua dan ketiga.
Sedangkan, 'New American Hero' Joe Roberts harus puas di urutan keempat menyusul Remy Gardner kelima dan Jorge Navaro keenam.
Sial untuk Luca Marini, pembalap dari tim SKY Racing Team VR46 ini tak berdaya di lap-lap akhir. Ia sempat merosot hingga posisi 11 dan akhirnya terjatuh di lap terakhir.
Sementara itu, rider Indonesia Andi Gilang harus menyudahi balapan di urutan ke-22. Unggul dari juara dunia Moto3 musim lalu Lorenzo Dalla Porta yang finish di posisi 24.
Hasil race Moto2 Qatar:
1 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex/Triumph | 40m00.192s |
2 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex/Triumph | 1.347s |
3 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex/Triumph | 1.428s |
4 | Joe Roberts | American Racing | Kalex/Triumph | 1.559s |
5 | Remy Gardner | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex/Triumph | 1.901s |
6 | Jorge Navarro | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up/Triumph | 2.381s |
7 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex/Triumph | 4.490s |
8 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up/Triumph | 4.703s |
9 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex/Triumph | 7.118s |
10 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex/Triumph | 8.904s |
11 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS/Triumph | 9.730s |
12 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex/Triumph | 11.410s |
13 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up/Triumph | 12.701s |
14 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex/Triumph | 12.717s |
15 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta/Triumph | 16.208s |
16 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex/Triumph | 16.256s |
17 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex/Triumph | 16.869s |
18 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex/Triumph | 16.932s |
19 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up/Triumph | 19.639s |
20 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex/Triumph | 20.662s |
21 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta/Triumph | 27.291s |
22 | Andi Izdihar | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex/Triumph | 34.514s |
23 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS/Triumph | 34.664s |
24 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex/Triumph | 45.850s |
25 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex/Triumph | 1 Lap |
- | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex/Triumph | Retirement |
- | Kasma Kasmayudin | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex/Triumph | Retirement |
- | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex/Triumph | Retirement |
- | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex/Triumph | Retirement |
- | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex/Triumph | Withdrawn |
(uda)