Autogear: Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo, menjuarai MotoGP Qatar yang digelar Senin, 5 April, dini hari tadi. Kemenangan ini sangat impresif bagi Quartararo. Pasalnya ia memulai balapan dari P5.
Pembalap asal Prancis itu mencatatkan waktu tercepat 42 menit 23,997. Sedangkan duet pembalap Pramac Racing, Johann Zarco dan Jorge Martin, berada di belakang Quartararo.
Martin dan Zarco yang memulai balapan dari P1 dan P2 mampu mempertahankan posisi mereka pada putaran pertama.
Alex Rins sempat menyodok ke posisi dua pada lap keempat. Tapi Zarco berhasil mengembalikan posisinya pada lap berikutnya.
Martin tampil stabil sepanjang balapan. Tapi Quartararo tampil lebih baik dan menyalip pembalap Pramac itu untuk merebut posisi pertama ketika balapan menyisakan empat lap.
Setelahnya, Quartararo tak memberikan kesempatan bagi para pesaingnya untuk merebut posisi terdepan. Pembalap 21 tahun itu pun berhasil merebut kemenangan di Losail.
Sementara itu, Martin harus merelakan posisi kedua kepada rekan setimnya, Zarco, jelang balapan usai. Pada akhirnya, duet Pramac itu mendampingi Quartararo di podium.
Tambahan 25 poin membuat Quartararo naik ke posisi dua klasemen pembalap dengan 36 angka. Sedangkan Zarco masih memuncaki klasemen dengan 40 poin.
Hasil MotoGP Doha 2021:
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42m 23.997s |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +1.457s |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +1.500s |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +2.088s |
5 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.110s |
6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +2.642s |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.868s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +4.979s |
9 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +5.365s |
10 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +5.382s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +5.550s |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +5.787s |
13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +6.063s |
14 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +6.453s |
15 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +8.928s |
16 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +14.246s |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +16.241s |
18 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +16.472s |
19 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +16.779s |
20 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +38.775s |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | DNF |
(uda)