Autogear.id: Pembalap Pramac Ducati, Jack Miller meraih waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Austria yang berlangsung Jumat (14/8/2020) waktu setempat di Sirkuit Red Bull Ring.
Miller di posisi pertama dengan torehan waktu 1 menit 26.475 detik. Posisi kedua ditempati oleh Iker Lecuona dari tim Red Bull KTM Tech3 dengan torehan waktu 1 menit 27.228 detik.
Rekans setim Lecuona, Miguel Oliveira menempati posisi ketiga dengan raihan 1 menit 27.421 detik disusul Alex Rins dan Johann Zarco masing-masing posisi keempat dan kelima.
Di FP2 kali ini, para rider dihadapkan dengan kondisi trek basah. Hujan deras yang mengguyur trek Red Bull Ring membuat sebagian rider tidak ikut serta untuk mencari waktu di FP2 termasuk duo pembalap KTM, Brad Binder dan Pol Espargaro yang sebelumnya sempat menjadi yang tercepat di FP1.
Hasil FP2 MotoGP Austria:
1 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m26.475s |
2 | Iker Lecuona | Tech3 KTM | 0.753s |
3 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 0.946s |
4 | Alex Rins | Suzuki | 0.983s |
5 | Johann Zarco | Avintia Ducati | 1.150s |
6 | Joan Mir | Suzuki | 1.318s |
7 | Alex Marquez | Honda | 1.364s |
8 | Maverick Vinales | Yamaha | 1.466s |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | 1.492s |
10 | Stefan Bradl | Honda | 1.537s |
11 | Michele Pirro | Pramac Ducati | 1.969s |
12 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 2.789s |
13 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 3.122s |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | 3.194s |
15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 3.509s |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 4.229s |
17 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 5.466s |
- | Andrea Dovizioso | Ducati | 8.534s |
- | Bradley Smith | Aprilia | 11.234s |
- | Aleix Espargaro | Aprilia | 13.871s |
- | Brad Binder | KTM | - |
- | Pol Espargaro | KTM | - |
(uda)