Autogear.id: Rider Yamaha, Maverick Vinales berhasil meraih pole position di MotoGP Austria setelah mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu (15/8/2020) waktu setempat.
Vinales mengisi posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 23.450 detik. Rider Pramac Ducati, Jack Miller menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 23.518 detik disusul pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo di urutan ketiga yang meraih waktu 1 menit 23.537 detik.
Andrea Dovizioso akan memulai start dari urutan keempat disusul Pol Espargaro dan Joan Mir masing-masing posisi kelima dan keenam.
Sementara itu, the doctor Valentino Rossi bakal berjuang keras saat balapan esok hari karena memulai start dari posisi 12.
Sedangkan, hasil buruk diraih oleh jawara seri MotoGP Ceko, Brad Binder. Rider KTM tersebut kali ini tercecer di urutan 17.
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria:
1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'23.450s | 8/9 | 308k |
2 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.068s | 9/9 | 316k |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.087s | 8/9 | 306k |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.156s | 9/10 | 313k |
5 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.162s | 8/9 | 310k |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.223s | 9/9 | 308k |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.269s | 8/9 | 305k |
8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.281s | 7/8 | 309k |
9 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.378s | 8/8 | 310k |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.422s | 9/9 | 309k |
11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.489s | 8/9 | 310k |
12 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.545s | 7/10 | 304k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | 1'23.915s | 8/8 | 309k |
14 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'24.151s | 8/8 | 312k |
15 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1'24.228s | 9/9 | 309k |
16 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'24.405s | 8/9 | 309k |
17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | 1'24.485s | 8/9 | 306k |
18 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | 1'24.49s | 4/9 | 309k |
19 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1'24.662s | 9/9 | 310k |
20 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'24.831s | 9/9 | 309k |
21 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 1'25.287s | 3/7 | 307k |
22 | Michele Pirro | ITA | Pramac Ducati (GP20) | 1'25.431s | 5/7 | 309k |
(uda)