Serba-Serbi MotoGP

Hasil FP1 MotoGP Styria: Ungguli Dovi, Jack Miller Tercepat

Jack Miller tercepat di FP1 MotoGP Styria. cmg
Jack Miller tercepat di FP1 MotoGP Styria. cmg

Autogear.id: Rider Pramac Ducati, Jack Miller mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Styria yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria Jumat (21/8/2020) waktu setempat.

Jack Miller di posisi pertama dengan torehan waktu 1 menit 23.859 detik. Pembalap utama Ducati, Andrea Dovizioso menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 23.863 detik disusul Miguel Oliveira dari KTM Tech3 dengan torehan waktu 1 menit 23.863 detik. 

Selanjutnya di posisi keempat ditempat Takaaki Nakagami (LCR HOnda) dengan waktu 1 menit 23.950 detik disusul Joan Mir (Suzuki) dan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) masing-masing kelima dan keenam. 

Sementara itu, Valentino Rossi terpuruk di posisi ke-17 dengan catatan waktu yang jauh dari target. Sedangkan rekan satu timnya, Maverick Vinales menempati posisi kesembilan. 

Hasil FP1 MotoGP Styria:

1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) 1'23.859s 22/24 314k
2 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.004s 22/22 313k
3 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.039s 21/24 309k
4 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.091s 21/23 310k
5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.102s 24/24 308k
6 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.339s 20/20 307k
7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.392s 20/23 308k
8 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.442s 20/22 304k
9 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.465s 11/22 309k
10 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.522s 20/20 304k
11 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.538s 13/23 314k
12 Michele Pirro ITA Pramac Ducati (GP20) +0.649s 5/20 310k
13 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.658s 17/20 308k
14 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) +0.764s 20/24 309k
15 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.769s 6/21 312k
16 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.831s 20/23 313k
17 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.840s 7/23 303k
18 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.905s 14/20 309k
19 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +0.947s 23/26 305k
20 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.949s 13/25 310k
21 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.055s 21/21 311k
22 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) No Time 0/0 0

(uda)