Autogear.id: Sesi latihan bebas kedua Formula 1 Grand Prix Spanyol, Jumat (14/8/2020) di Sirkuit Barcelona masih didominasi duo Mercedes.
Setelah Bottas yang berada di posisi pertama di FP1, kini gantian Lewis Hamilton yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 16.883 detik. Valtteri Bottas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 17.170 detik.
Max Verstappen masih menempel duo Mercedes di posisi ketiga dengan raihan 1 menit 17.704 detik disusul Daniel Ricciardo dan Romain Grosjean masing-masing urutan keempat dan kelima.
Sementara itu, Sebastian Vettel yang menggunakan sasis baru melorot di urutan ke-12 dengan waktu 1 menit 18.404 detik. Sedangkan rekan setimnya, Charles Leclerc sedikit lebih baik di posisi keenam dengan waktu 1 menit 18.147 detik.
Hasil FP2 Formula 1 Grand Prix Spanyol:
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 16.883 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 17.170 |
3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 17.704 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | 1m 17.868 |
5 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 1m 18.133 |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 18.147 |
7 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 1m 18.214 |
8 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 1m 18.293 |
9 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | 1m 18.303 |
10 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 18.312 |
11 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 1m 18.357 |
12 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 18.404 |
13 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 18.491 |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m 18.506 |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 18.642 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m 18.761 |
17 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 18.900 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 18.964 |
19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m 19.155 |
20 | George Russell | GBR | Williams Racing | 1m 19.391 |
(uda)