Portimao: Lewis Hamilton meraih kemenangan keduanya musim ini di GP Portugal yang digelar Minggu, 2 Mei 2021 di Sirkuit Portimao. Hamilton mencatatkan waktu tercepat 1 jam 34 menit 31,421 detik.
Pembalap Red Bull, Max Verstappen, berada di belakang Hamilton. Rekan setim Hamilton di Mercedes, Valtteri Bottas, melengkapi podium di posisi ketiga.
Balapan sempat tertunda akibat kecelakaan yang menimpa Kimi Raikkonen pada lap kedua. Raikkonen bertabrakan dengan rekan setimnya di Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi.
Setelah balapan dimulai kembali, Hamilton yang berada di posisi ketiga berhasil menyalip Verstappen pada lap 11. Pembalap Inggris tersebut akhirnya mengambil alih posisi pertama dari tangan Bottas pada lap 20.
Verstappen mampu menyalip Bottas di posisi kedua pada lap 37. Hamilton yang memimpin balapan masuk ke pit pada lap 38 dan posisinya diambil alih Sergio Perez.
Tapi Hamilton berhasil kembali ke posisi terdepan pada lap 51 seiring Perez memasuki pit. Hamilton pun berhasil mempertahankan posisinya hingga balapan berakhir.
Kemenangan ini membawa Hamilton ke puncak klasemen sementara pembalap F1 dengan 69 poin. Sementara Verstappen berada di posisi kedua dengan selisih delapan poin.
Hasil F1 Grand Prix Portugal:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:34:31.421 | 0 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +29.148s | 0 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +33.530s | 0 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 66 | +39.735s | 0 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 66 | +51.369s | 0 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +55.781s | 0 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 | +63.749s | 0 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 66 | +64.808s | 0 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 66 | +75.369s | 0 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 66 | +76.463s | 0 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +78.955s | 0 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | DNF | 0 |
(uda)